| Preis | 5299 | 4799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 750 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Aluminium | |
| Gewicht | 25,3 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 120 | 110 | |
| Federweg hinten | 140 | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox 34 Float Rhythm, 2-Position Sweep-Adjust GRIP Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 130mm | FOX AWL eMTB+ | |
| Dämpfer | Fox Float DPS EVOL, 185x55mm (27.5: 165x45mm), Open/Medium/Firm Mode, Trunnion Mount | NA | |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | Shimano Deore XT RD-M8130-11 Linkglide | |
| Kassette | Shimano XT CS-M8100, 10-51T | Shimano Deore XT; CS-LG600-11, 11-50T; Linkglide | |
| Kurbel | e*thirteen Plus Crank, 170mm, 38T | CENTURION R Pro II Gen4 170 mm (XS), 175 mm (S/M, M/L, XL) | |
| Bandbreite | 510 | 455 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
| Bremsen | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) | Shimano Deore 4-Kolben; BR-M6120 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
| Lenkwinkel | 67 | 68 | |
| Reach | 431 | 445 | |
| Stack | 622 | 656 | |
| Oberrohrlänge | 590 | 614 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 450 | |
| Sitzwinkel | 75,3 | 74 | |
| Tretlagerabsenkung | 38 | 67,5 | |
| Kettenstrebenlänge | 490 | 460 | |
| Radstand | 1223 | 1191 | |
| Steuerrohrlänge | 127 | 125 | |
| Überstandshöhe | 781 | 781 | |