| Preis | 4799 | 4799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 750 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Carbon / Alu | |
| Gewicht | 24,8 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 150 | 150 | |
| Federweg hinten | 140 | 150 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox 35 Silver TK Air, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 150mm, Lockout | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select+, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Rebound Adjust, Trunnion Mount, Lockout | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
| Kurbel | ACID E-Crank, 165mm (27.5: 36T // 29: 34T) | SAMOX | |
| Bandbreite | 510 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
| Bremsen | Sram DB8, Hydr. Disc Brake (203/203) | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 66 | 65 | |
| Reach | 447 | 450 | |
| Stack | 626 | 632 | |
| Oberrohrlänge | 600 | 616 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 440 | |
| Sitzwinkel | 75,5 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | 36 | 15 | |
| Kettenstrebenlänge | 457 | 450 | |
| Radstand | 1221 | 1218 | |
| Steuerrohrlänge | 108 | 110 | |
| Überstandshöhe | 764 | NA | |