Preis | 4799 | 4799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 750 | 625 | |
Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Carbon / Alu | |
Gewicht | 24,6 | NA | |
Laufradgröße | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne | 160 | 150 | |
Federweg hinten | 140 | 150 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
online kaufen*
|
|
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Domain R, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 170mm | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select, 205x65mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
Kurbel | ACID E-Crank, 165mm, 36T | SAMOX | |
Bandbreite | 510 | 464 | |
Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
Bremsen | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 65 | |
Reach | 453 | 450 | |
Stack | 616 | 632 | |
Oberrohrlänge | 600 | 616 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 440 | |
Sitzwinkel | 76 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 13 | 15 | |
Kettenstrebenlänge | 442 | 450 | |
Radstand | 1225 | 1218 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 110 | |
Überstandshöhe | 770 | NA |