Preis | 6999 | 6999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Bosch | Shimano | |
Akku | 750 | 630 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon / Alu | |
Gewicht | 22,6 | 22,9 | |
Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne | 160 | 150 | |
Federweg hinten | 155 | 150 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Lyrik Select+ Charger 2 RC DebonAir, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 160mm | Fox 36 Factory Grip2, 150mm, 150mm of front suspension, 29er fork, Boost 110 spacing, 36mm stanchions, Kashima coat, air bleeders, floating axle, EVOL Float air spring, Grip2 high and low-speed compression damping adjuster, rebound damping adjuster | |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select+ DebonAir, 230x60mm | FOX FLOAT DPX2 Factory, 230x60, 150mm of rear suspension. Kashima coat, 3-setting switch (Open, Medium, Firm), low-speed compression adjuster, rebound adjuster, piggyback design resists overheating | |
Schaltwerk | Sram GX Eagle™, 12-Speed | Shimano XTR, 12-speed, High-end 12-speed shifting system. | |
Kassette | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T | Shimano XTR, 12-speed (10-51), Lightweight cassette with a 10-51 gear range. | |
Kurbel | ACID E-Crank, 34T, 165mm | Shimano STEPS HOLLOWTECH e-MTB crank arms, Designed for the rigors of E-MTB riding and featuring Shimano's Hollowtech crank arm design, 24mm spindle, 165mm crank arms | |
Bandbreite | 520 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Magura MT7, Hydr. Disc Brake (203/203) | Shimano XTR 4-piston front brake, Shimano's premier 4-piston brake, 1-piece caliper for maximize rigidity, ceramic pistons, reach adjust, quick pad retraction, banjo-type connection, ICE TECH brake pads, 385 g | Shimano XTR 4-piston rear brake, Shimano's | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,4 | 65,5 | |
Reach | 449 | 460 | |
Stack | 624 | 643 | |
Oberrohrlänge | 599 | 613 | |
Sitzrohrlänge | 405 | 440 | |
Sitzwinkel | 75,7 | 76,5 | |
Tretlagerabsenkung | 32 | 36 | |
Kettenstrebenlänge | 454 | 440 | |
Radstand | 1234 | 1223 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 125 | |
Überstandshöhe | 760 | 814 |