| Preis | 6999 | 7499 | 6499 |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | 2024 |
| Motor | Bosch | Bosch | Bosch |
| Akku | 750 | 750 | 750 |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon / Alu | Carbon / Alu |
| Gewicht | 22,6 | NA | NA |
| Laufradgröße | 29 | 29 | 29 |
| Federweg vorne | 160 | 160 | 160 |
| Federweg hinten | 155 | 140 | 140 |
| Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | komfortabel |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox Lyrik Select+ Charger 2 RC DebonAir, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 160mm | Fox 36 Factory, FIT GRIP2, Kashima, E-Tuned, Boost, Rake: 44mm | Fox 36 Factory, FIT4 3-Pos. Kashima, E-Tuned, Boost, Rake: 44mm |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select+ DebonAir, 230x60mm | NA | NA |
| Schaltwerk | Sram GX Eagle™, 12-Speed | SRAM X01 Eagle AXS, 12-speed | SRAM X01 Eagle, 12-speed |
| Kassette | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T | SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52 | SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52 |
| Kurbel | ACID E-Crank, 34T, 165mm | e*thirteen e*spec Plus, 165mm, SRAM Eagle Chainring, 34T | e*thirteen e*spec Plus, 165mm, SRAM Eagle Chainring, 34T |
| Bandbreite | 520 | 520 | 520 |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | 12 |
| Bremsen | Magura MT7, Hydr. Disc Brake (203/203) | Magura MT7 | Magura MT5 |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | fällt normal aus |
| Lenkwinkel | 64,4 | 65,1 | 65,1 |
| Reach | 449 | 436,5 | 436,5 |
| Stack | 624 | 620 | 620 |
| Oberrohrlänge | 599 | 592 | 592 |
| Sitzrohrlänge | 405 | 425 | 425 |
| Sitzwinkel | 75,7 | 75,1 | 75,1 |
| Tretlagerabsenkung | 32 | -24,7 | -24,7 |
| Kettenstrebenlänge | 454 | 459 | 459 |
| Radstand | 1234 | 1220,1 | 1220,1 |
| Steuerrohrlänge | 105 | 107 | 107 |
| Überstandshöhe | 760 | 781 | 781 |