Preis | 5300 | 5699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Brose | Bosch | |
Akku | 720 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 27,5 | |
Federweg vorne | 170 | 180 | |
Federweg hinten | 170 | 170 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox DOMAIN-R e-bike - 29" 170mm | SR SUNTOUR Durolux 38 RC-PCS 1.8 tapered | |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select+ T205x60 Air | SR SUNTOUR Tri Air | |
Schaltwerk | Sram NX Eagle 12V | SHIMANO XT RD-M8100 | |
Kassette | Sram SX Eagle 12V, 11-50 | SHIMANO Deore CS-M6100-11 10-51T | |
Kurbel | FSA CK-7462/IS - 165mm | E-Thirteen | |
Bandbreite | 455 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Sram Guide T 4 Piston disc brake | Shimano XT 8120 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 65 | 64 | |
Reach | 454 | 450 | |
Stack | 596 | 641 | |
Oberrohrlänge | 596 | 594 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 440 | |
Sitzwinkel | 73 | 77 | |
Tretlagerabsenkung | NA | 22 | |
Kettenstrebenlänge | 459 | 447 | |
Radstand | 1245 | 1248 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 115 | |
Überstandshöhe | NA | NA |