Preis | 4790 | 4799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Brose | Bosch | |
Akku | 630 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
Federweg vorne | 150 | 150 | |
Federweg hinten | 150 | 150 | |
Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox RECON Silver RL e-bike - 29" 150mm | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select T205x57,5 Air | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
Schaltwerk | Sram SX Eagle 12V | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
Kassette | Sram SX Eagle 12V, 11-50 | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
Kurbel | Miranda Delta Isis Q - 165mm | SAMOX | |
Bandbreite | 455 | 464 | |
Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
Bremsen | Sram LEVEL 2 Piston disc brake | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 65 | |
Reach | 433 | 450 | |
Stack | 602 | 632 | |
Oberrohrlänge | 602 | 616 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 440 | |
Sitzwinkel | 73 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | NA | 15 | |
Kettenstrebenlänge | 472 | 450 | |
Radstand | 1224 | 1218 | |
Steuerrohrlänge | 115 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | NA |