| Preis | 8699 | 7999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 750 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
| Gewicht | 26,4 | 24,2 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 180 | 170 | |
| Federweg hinten | 170 | 165 | |
| Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
online kaufen*
|
|
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX 38 Factory Float 29, Grip 2, E-Bike+, 110x15 mm, 44 mm rake | RockShox Zeb Select +, Charger RC, 170mm, DebonAir, 15x110mm, 44mm offset | |
| Dämpfer | FOX DHX Performance Coil, 230/65 mm, hardware: 20,0 x 8.0 mm | RockShox Deluxe Select+, Coil, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound | |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT M8100, 12-speed | Shimano XT | |
| Kassette | Shimano SLX M7100, 12-speed | Shimano XT, 10-51, 12-speed | |
| Kurbel | RaceFace Aeffect R e-Optimized Bosch G4 | FSA Bosch E-bike w/ 55mm chainline, 160mm, 34T | |
| Bandbreite | 510 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Shimano XT M8120, 4 piston | SRAM Code RSC hydraulic disc, 4-piston, CenterLine 220/200mm rotors | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64,5 | 64 | |
| Reach | 470 | 446 | |
| Stack | 623 | 633 | |
| Oberrohrlänge | 608 | 602 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 460 | |
| Sitzwinkel | 77,5 | 76,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 20 | 1 | |
| Kettenstrebenlänge | 450 | 452 | |
| Radstand | 1259 | 1242 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | 115 | |
| Überstandshöhe | NA | 763 | |