Preis | 7999 | 6699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 750 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 26,6 | NA | |
Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
Federweg vorne | 180 | 180 | |
Federweg hinten | 170 | 170 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 38 Factory Float 29, Grip 2, E-Bike+, 110x15 mm, 44 mm rake | RockShox ZEB Select RC 1.8 tapered | |
Dämpfer | FOX DHX Performance Coil, 230/65 mm, hardware: 20,0 x 8.0 mm | RockShox Deluxe RT Select+ | |
Schaltwerk | Shimano Deore XT M8100, 12-speed | SHIMANO XT RD-M8100 | |
Kassette | Shimano SLX M7100, 12-speed | SHIMANO SLX CS-M7100-11 10-51T | |
Kurbel | RaceFace Aeffect R e-Optimized Bosch G4 | E-Thirteen | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Shimano XT M8120, 4 piston | THP DHR Gold | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 64,5 | 64 | |
Reach | 470 | 450 | |
Stack | 623 | 641 | |
Oberrohrlänge | 608 | 594 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 440 | |
Sitzwinkel | 77,5 | 77 | |
Tretlagerabsenkung | 20 | 22 | |
Kettenstrebenlänge | 450 | 447 | |
Radstand | 1259 | 1248 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 115 | |
Überstandshöhe | NA | NA |