| Preis | 4499 | 4799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 625 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
| Gewicht | 24,4 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 150 | 150 | |
| Federweg hinten | 150 | 150 | |
| Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Rock Shox Recon RL 29 Boost, E-MTB, 110x15 mm, 51 mm rake | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select, 210/55 mm, hardware: 25,0 x 8mm, custom tune | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
| Schaltwerk | Shimano SLX M7100, 12-speed | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
| Kassette | Shimano SLX M7100, 12-speed | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
| Kurbel | FSA CK-320, aluminium | SAMOX | |
| Bandbreite | 450 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
| Bremsen | Shimano BR-MT520, 4 piston | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 66 | 65 | |
| Reach | 437 | 450 | |
| Stack | 612 | 632 | |
| Oberrohrlänge | 600 | 616 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 440 | |
| Sitzwinkel | 75 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | 10 | 15 | |
| Kettenstrebenlänge | 427 | 450 | |
| Radstand | 1190 | 1218 | |
| Steuerrohrlänge | 115 | 110 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |