Preis | 7399 | 7399 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 750 | 750 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 25,7 | 25,7 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 160 | 160 | |
Federweg hinten | 150 | 150 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | laufruhig | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 36 Float Factory 29, Grip 2, 110 x 15 mm, 44 mm rake | FOX 36 Float Factory 29, Grip 2, 110 x 15 mm, 44 mm rake | |
Dämpfer | FOX Float X Performance, 210/55 mm, hardware: 25,0 x 8.0, no Bushing | FOX Float X Performance, 210/55 mm, hardware: 25,0 x 8.0, no Bushing | |
Schaltwerk | Shimano Deore XT M8100, 12-speed | Shimano Deore XT M8100, 12-speed | |
Kassette | Shimano SLX M7100, 12-speed | Shimano SLX M7100, 12-speed | |
Kurbel | RaceFace Aeffect R e-Optimized Bosch G4 | RaceFace Aeffect R e-Optimized Bosch G4 | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SRAM DB8, 4-piston, hydraulic disc brake | SRAM DB8, 4-piston, hydraulic disc brake | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65,5 | 65,5 | |
Reach | 460 | 460 | |
Stack | 616 | 616 | |
Oberrohrlänge | 608 | 608 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
Sitzwinkel | 76,5 | 76,5 | |
Tretlagerabsenkung | 25 | 25 | |
Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
Radstand | 1230 | 1230 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | NA | NA |