Preis | 6299 | 6299 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Motor | Shimano | Shimano | |
Akku | 720 | 720 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 24,9 | 24,9 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 160 | 160 | |
Federweg hinten | 150 | 150 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | laufruhig | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
online kaufen*
|
|
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 36 Float Rhythm 29, Grip Remote, 110x15 mm, 44 mm rake | FOX 36 Float Rhythm 29, Grip Remote, 110x15 mm, 44 mm rake | |
Dämpfer | FOX Float X Performance, 210/55 mm, hardware: 25.0 x 8.0 mm, no Bushing | FOX Float X Performance, 210/55 mm, hardware: 25.0 x 8.0 mm, no Bushing | |
Schaltwerk | Shimano Deore XT M8100, 12-speed | Shimano Deore XT M8100, 12-speed | |
Kassette | Shimano SLX M7100, 12-speed | Shimano SLX M7100, 12-speed | |
Kurbel | Shimano FC-EM600, 12-speed | Shimano FC-EM600, 12-speed | |
Bandbreite | 450 | 450 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Shimano XT M8120, 4 piston | Shimano XT M8120, 4 piston | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 65 | |
Reach | 450 | 450 | |
Stack | 617 | 617 | |
Oberrohrlänge | 602 | 602 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
Sitzwinkel | 76 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 25 | 25 | |
Kettenstrebenlänge | 448 | 448 | |
Radstand | 1224 | 1224 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | NA |