Preis | 5999 | 5999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 625 | 625 | |
Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Carbon / Alu | |
Gewicht | 23,7 | 23,7 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 160 | 160 | |
Federweg hinten | 150 | 150 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | laufruhig | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | DVO Diamond E3, 110x15 mm, 44 mm rake | DVO Diamond E3, 110x15 mm, 44 mm rake | |
Dämpfer | Rock Shox Deluxe Select, 210/55 mm, hardware: 25.0 x 25.0 mm | Rock Shox Deluxe Select, 210/55 mm, hardware: 25.0 x 25.0 mm | |
Schaltwerk | SRAM NX Eagle, 12-speed | SRAM NX Eagle, 12-speed | |
Kassette | SRAM PG-1230 NX Eagle, 12-speed | SRAM PG-1230 NX Eagle, 12-speed | |
Kurbel | Samox EC40 ISIS | Samox EC40 ISIS | |
Bandbreite | 455 | 455 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SRAM GUIDE T | SRAM GUIDE T | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65,5 | 65,5 | |
Reach | 460 | 460 | |
Stack | 616 | 616 | |
Oberrohrlänge | 608 | 608 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
Sitzwinkel | 76,5 | 76,5 | |
Tretlagerabsenkung | 25 | 25 | |
Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
Radstand | 1230 | 1230 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | NA | NA |