| Preis | 6999 | 5449 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | FAZUA | Shimano | |
| Akku | 430 | 630 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
| Gewicht | 19,7 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 160 | 160 | |
| Federweg hinten | 150 | 150 | |
| Sitzposition | sportlich | komfortabel | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX 36 Float Rhythm 29 E-Bike, Grip, 110 x 15 mm, 44 mm rake | Rock Shox 35 Gold RL, Air, 160mm suspension travel, Tapered, 51mm fork offset, 29x2.8" max wheelsize | |
| Dämpfer | FOX Float DPS, 3-position lever, 210/55 mm, hardware: 25.0 x 8.0 mm, no Bushing | Rock Shox Deluxe Select+, platform | |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT M8100, 12-speed | Shimano Deore RDM5100 11 | |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 12-speed | Shimano M5100, 11-51 teeth, 11 speed | |
| Kurbel | Rotor eKAPIC RF Link 29 | Shimano CRE70-B, 34 teeth | |
| Bandbreite | 510 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
| Bremsen | Magura MT5 | Shimano M4100, 4 piston | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65,5 | 65,5 | |
| Reach | 460 | 440 | |
| Stack | 614 | 638 | |
| Oberrohrlänge | 607 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | NA | 430 | |
| Sitzwinkel | 76,5 | 75,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 25 | 18 | |
| Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | |
| Radstand | 1224 | 1212 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | 120 | |
| Überstandshöhe | NA | 733 | |