Preis | 4599 | 3999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 750 | 750 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 24,5 | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 100 | 120 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour Raidon 34 LOR AIR, 110x15 mm | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | Shimano Deore XT M8100, 12-speed | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 12-speed | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
Kurbel | FSA CK-320, aluminium | SAMOX | |
Bandbreite | 510 | 418 | |
Anzahl Gänge | 12 | 10 | |
Bremsen | Shimano MT420, 4-piston, hydraulic disc brake | SHIMANO BR-MT420/410 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | NA | 67 | |
Reach | NA | 430 | |
Stack | NA | 645 | |
Oberrohrlänge | NA | 613 | |
Sitzrohrlänge | NA | 440 | |
Sitzwinkel | NA | 73 | |
Tretlagerabsenkung | NA | 62 | |
Kettenstrebenlänge | NA | 450 | |
Radstand | NA | 1176 | |
Steuerrohrlänge | NA | NA | |
Überstandshöhe | NA | NA |