Preis | 5699 | 5699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 625 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 25,8 | NA | |
Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
Federweg vorne | 170 | 180 | |
Federweg hinten | 170 | 170 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Rock Shox ZEB 29 Boost, Charger R, DebonAir, 110x15 mm rake, 44 mm rake | SR SUNTOUR Durolux 38 RC-PCS 1.8 tapered | |
Dämpfer | Rock Shox Super Deluxe Select+, 230/65 mm, hardware: 25,0 x 8 mm | SR SUNTOUR Tri Air | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle, 12-speed | SHIMANO XT RD-M8100 | |
Kassette | SRAM PG-1230 Eagle, 12-speed | SHIMANO Deore CS-M6100-11 10-51T | |
Kurbel | Samox EC40 ISIS | E-Thirteen | |
Bandbreite | 455 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SRAM Code R | Shimano XT 8120 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 64,8 | 64 | |
Reach | 448 | 450 | |
Stack | 636 | 641 | |
Oberrohrlänge | 608 | 594 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 440 | |
Sitzwinkel | 75,8 | 77 | |
Tretlagerabsenkung | 10 | 22 | |
Kettenstrebenlänge | 430 | 447 | |
Radstand | 1216 | 1248 | |
Steuerrohrlänge | 115 | 115 | |
Überstandshöhe | NA | NA |