Preis | 4399 | 4399 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 625 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 25,8 | 25,8 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 130 | 130 | |
Federweg hinten | 130 | 130 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
online kaufen*
|
|
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour Zeron 35 Air LOR, 110x15 mm | SR Suntour Zeron 35 Air LOR, 110x15 mm | |
Dämpfer | SR Suntour EDGE LOR, 190/45 mm, hardware: 25,0 x 8 mm | SR Suntour EDGE LOR, 190/45 mm, hardware: 25,0 x 8 mm | |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5100, 11-speed | Shimano Deore RD-M5100, 11-speed | |
Kassette | Shimano Deore CS-M5100, 11-speed | Shimano Deore CS-M5100, 11-speed | |
Kurbel | Samox EC40 ISIS | Samox EC40 ISIS | |
Bandbreite | 455 | 455 | |
Anzahl Gänge | 11 | 11 | |
Bremsen | Shimano MT420, 4-piston, hydraulic disc brake | Shimano MT420, 4-piston, hydraulic disc brake | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | NA | NA | |
Reach | NA | NA | |
Stack | NA | NA | |
Oberrohrlänge | NA | NA | |
Sitzrohrlänge | NA | NA | |
Sitzwinkel | NA | NA | |
Tretlagerabsenkung | NA | NA | |
Kettenstrebenlänge | NA | NA | |
Radstand | NA | NA | |
Steuerrohrlänge | NA | NA | |
Überstandshöhe | NA | NA |