| Preis | 5799 | 4799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | FAZUA | Bosch | |
| Akku | 430 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon / Alu | |
| Gewicht | 19,1 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 130 | 150 | |
| Federweg hinten | 125 | 150 | |
| Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | SR Suntour Raidon 34, 110x15 mm, 44 mm rake | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
| Dämpfer | Rock Shox Deluxe Select+, 210/50 mm, hardware: 25.0 x 8.0 mm, no Bushing | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
| Schaltwerk | Shimano Deore M6100, 12-speed | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 12-speed | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
| Kurbel | Samox EC40 ISIS | SAMOX | |
| Bandbreite | 510 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
| Bremsen | Magura MT Trail | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65,5 | 65 | |
| Reach | 450 | 450 | |
| Stack | 602 | 632 | |
| Oberrohrlänge | 606 | 616 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 440 | |
| Sitzwinkel | 75,5 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | 35 | 15 | |
| Kettenstrebenlänge | 440 | 450 | |
| Radstand | 1191 | 1218 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | 110 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |