Preis | 10999 | 10999 | 10999 |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | 2024 |
Motor | FAZUA | FAZUA | FAZUA |
Akku | 430 | 430 | 430 |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | Carbon |
Gewicht | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
Laufradgröße | 29 | 29 | 29 |
Federweg vorne | 130 | 130 | 130 |
Federweg hinten | 125 | 125 | 125 |
Sitzposition | sportlich | sportlich | sportlich |
Handling | laufruhig | laufruhig | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 34 Float Factory 29, 110x15 mm, 51 mm rake | FOX 34 Float Factory 29, 110x15 mm, 51 mm rake | FOX 34 Float Factory 29, 110x15 mm, 51 mm rake |
Dämpfer | FOX Float Factory , 2-position lever, 210/50 mm, hardware: 25.0 x 8.0 mm, no Bushing | FOX Float Factory , 2-position lever, 210/50 mm, hardware: 25.0 x 8.0 mm, no Bushing | FOX Float Factory , 2-position lever, 210/50 mm, hardware: 25.0 x 8.0 mm, no Bushing |
Schaltwerk | SRAM X0 Eagle Transmission, 12-speed | SRAM X0 Eagle Transmission, 12-speed | SRAM X0 Eagle Transmission, 12-speed |
Kassette | SRAM XS-1295, 12-speed | SRAM XS-1295, 12-speed | SRAM XS-1295, 12-speed |
Kurbel | Rotor eKAPIC RF Link 29 | Rotor eKAPIC RF Link 29 | Rotor eKAPIC RF Link 29 |
Bandbreite | 520 | 520 | 520 |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | 12 |
Bremsen | Sram Level Ultimate Stealth | Sram Level Ultimate Stealth | Sram Level Ultimate Stealth |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | fällt normal aus |
Lenkwinkel | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
Reach | 450 | 450 | 450 |
Stack | 602 | 602 | 602 |
Oberrohrlänge | 606 | 606 | 606 |
Sitzrohrlänge | 420 | 420 | 420 |
Sitzwinkel | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
Tretlagerabsenkung | 35 | 35 | 35 |
Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | 440 |
Radstand | 1191 | 1191 | 1191 |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | 100 |
Überstandshöhe | NA | NA | NA |