Preis | 6999 | 5699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Sram | Bosch | |
Akku | 630 | 625 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
Federweg vorne | 170 | 180 | |
Federweg hinten | 160 | 170 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox ZEB Select+, DebonAir+, Luft, 170 mm, tapered | SR SUNTOUR Durolux 38 RC-PCS 1.8 tapered | |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select+, Feder, 205x65 mm | SR SUNTOUR Tri Air | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle, 12-S | SHIMANO XT RD-M8100 | |
Kassette | SRAM PG-1210, 11-50 T | SHIMANO Deore CS-M6100-11 10-51T | |
Kurbel | SRAM GX Eagle E-MTB | E-Thirteen | |
Bandbreite | 455 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SRAM DB8, 4-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse | Shimano XT 8120 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 64 | 64 | |
Reach | 475 | 450 | |
Stack | 663 | 641 | |
Oberrohrlänge | 613 | 594 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 75 | 77 | |
Tretlagerabsenkung | 31,5 | 22 | |
Kettenstrebenlänge | 465 | 447 | |
Radstand | 1289 | 1248 | |
Steuerrohrlänge | 130 | 115 | |
Überstandshöhe | NA | NA |