| Preis | 8999 | 7999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | Sram | Bosch | |
| Akku | 630 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon / Alu | |
| Gewicht | NA | 24,2 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 170 | 170 | |
| Federweg hinten | 160 | 165 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
online kaufen*
|
|
Ausstattung |
|||
| Gabel | DVO Onyx D1CV SL, Luft, 170 mm, tapered | RockShox Zeb Select +, Charger RC, 170mm, DebonAir, 15x110mm, 44mm offset | |
| Dämpfer | DVO JadeX CV Coil, Feder, 205x65 mm | RockShox Deluxe Select+, Coil, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound | |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle Transmission, 12-S | Shimano XT | |
| Kassette | SRAM XS-1275, 10-52 T | Shimano XT, 10-51, 12-speed | |
| Kurbel | SRAM GX Eagle E-MTB | FSA Bosch E-bike w/ 55mm chainline, 160mm, 34T | |
| Bandbreite | 520 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | SRAM G2 RS, 4-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse | SRAM Code RSC hydraulic disc, 4-piston, CenterLine 220/200mm rotors | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64 | 64 | |
| Reach | 475 | 446 | |
| Stack | 663 | 633 | |
| Oberrohrlänge | 613 | 602 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 460 | |
| Sitzwinkel | 75 | 76,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 31,5 | 1 | |
| Kettenstrebenlänge | 465 | 452 | |
| Radstand | 1289 | 1242 | |
| Steuerrohrlänge | 130 | 115 | |
| Überstandshöhe | NA | 763 | |