Preis | 5299 | 5699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Yamaha | Bosch | |
Akku | 720 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 25,5 | NA | |
Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
Federweg vorne | 170 | 180 | |
Federweg hinten | 160 | 170 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Domain R, DebonAir, Luft, 170 mm, tapered | SR SUNTOUR Durolux 38 RC-PCS 1.8 tapered | |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select, Luft, 230x65 mm | SR SUNTOUR Tri Air | |
Schaltwerk | Shimano Deore LG, RD-M5130, Shadow Plus, 10-S | SHIMANO XT RD-M8100 | |
Kassette | Shimano CS-LG400, 11-43 T | SHIMANO Deore CS-M6100-11 10-51T | |
Kurbel | GASGAS EC40, Aluminium geschmiedet, ISIS | E-Thirteen | |
Bandbreite | 391 | 510 | |
Anzahl Gänge | 10 | 12 | |
Bremsen | Tektro HD-M745, 4-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse | Shimano XT 8120 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 64 | 64 | |
Reach | 460 | 450 | |
Stack | 625 | 641 | |
Oberrohrlänge | 592 | 594 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 72 | 77 | |
Tretlagerabsenkung | 20 | 22 | |
Kettenstrebenlänge | 460 | 447 | |
Radstand | 1258 | 1248 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 115 | |
Überstandshöhe | NA | NA |