| Preis | 6999 | 5449 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | R Raymon | Shimano | |
| Akku | 410 | 630 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 150 | 160 | |
| Federweg hinten | 150 | 150 | |
| Sitzposition | sportlich | komfortabel | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox Pike Ultimate, DebonAir, Air, 150 mm, tapered | Rock Shox 35 Gold RL, Air, 160mm suspension travel, Tapered, 51mm fork offset, 29x2.8" max wheelsize | |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Ultimate, Air, 230x65 mm | Rock Shox Deluxe Select+, platform | |
| Schaltwerk | Shimano XTR, RD-M9100, Shadow Plus, 12-S | Shimano Deore RDM5100 11 | |
| Kassette | Shimano CS-M9101, 10-51 T | Shimano M5100, 11-51 teeth, 11 speed | |
| Kurbel | 34 T | Shimano CRE70-B, 34 teeth | |
| Bandbreite | 510 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
| Bremsen | Formula Cura 4, 4-piston, Hydraulic disc brake | Shimano M4100, 4 piston | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65,5 | 65,5 | |
| Reach | 462 | 440 | |
| Stack | 642 | 638 | |
| Oberrohrlänge | 605 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 430 | |
| Sitzwinkel | 74 | 75,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 28 | 18 | |
| Kettenstrebenlänge | 475 | 440 | |
| Radstand | 1265 | 1212 | |
| Steuerrohrlänge | 125 | 120 | |
| Überstandshöhe | NA | 733 | |