Preis | 8999 | 7899 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Motor | Sram | Bosch | |
Akku | 630 | 625 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon / Alu | |
Gewicht | NA | 23,33 | |
Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 | |
Federweg vorne | 160 | 140 | |
Federweg hinten | 140 | 130 | |
Sitzposition | ausgewogen | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | DVO Onyx D1CV SL, Luft, 160 mm, tapered | RockShox Pike Select, 140mm, DebonAir, 15x110, tapered steered, 51mm offset | |
Dämpfer | DVO Topaz AIR CV, Luft, 205x60 mm | RockShox Deluxe Select+ RT, DebonAir | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle Transmission, 12-S | Shimano XT | |
Kassette | SRAM XS-1275, 10-52 T | Shimano SLX, 10-51, 12-speed | |
Kurbel | SRAM GX Eagle E-MTB | FSA Bosch E-Bike w/ custom Ai offset, 34T | |
Bandbreite | 520 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SRAM G2 RS, 4-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse | (F) Magura MT5 Trail hydraulic disc, 4-piston, 220mm MDR-P rotor / (R) Magura MT4 Trail hydraulic disc, 2-piston, 203mm MDR-P rotor | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,5 | 66,5 | |
Reach | 470 | 445 | |
Stack | 658 | 614 | |
Oberrohrlänge | 613 | 610 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 430 | |
Sitzwinkel | 74 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 31,5 | 38 | |
Kettenstrebenlänge | 442 | 455 | |
Radstand | 1262 | 1205 | |
Steuerrohrlänge | 135 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | 556 |