Preis | 4799 | 4799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 750 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
Gewicht | 25 | NA | |
Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 27,5 | |
Federweg vorne | 130 | 150 | |
Federweg hinten | 130 | 150 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | Rock Shox 35 Silver TK Solo Air 130 mm | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
Dämpfer | Rock Shox Deluxe Select R 130 mm | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
Schaltwerk | SRAM SX Eagle 12-S | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
Kassette | SRAM PG-1210 11-50 | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
Kurbel | e*thirteen e*spec Plus 34T | SAMOX | |
Bandbreite | 455 | 464 | |
Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
Bremsen | Shimano BR-MT420 203 mm Disc | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 65 | |
Reach | 455 | 450 | |
Stack | 621 | 632 | |
Oberrohrlänge | 610 | 616 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 440 | |
Sitzwinkel | 76 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 30 | 15 | |
Kettenstrebenlänge | 460 | 450 | |
Radstand | NA | 1218 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | NA |