| Preis | 6999 | 5699 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 750 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Aluminium | |
| Gewicht | 24 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 170 | 180 | |
| Federweg hinten | 140 | 170 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox 38 Float Performance eMTB+ 170 mm | SR SUNTOUR Durolux 38 RC-PCS 1.8 tapered | |
| Dämpfer | Fox DHX Performance 160 mm | SR SUNTOUR Tri Air | |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100 12-S | SHIMANO XT RD-M8100 | |
| Kassette | Shimano SLX CS-M7100 10-51 | SHIMANO Deore CS-M6100-11 10-51T | |
| Kurbel | e*thirteen e*spec Plus 34T | E-Thirteen | |
| Bandbreite | 510 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Shimano SLX BR-M7120 203 mm Disc | Shimano XT 8120 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
| Lenkwinkel | 65,1 | 64 | |
| Reach | 464 | 450 | |
| Stack | 630 | 641 | |
| Oberrohrlänge | 614 | 594 | |
| Sitzrohrlänge | 441 | 440 | |
| Sitzwinkel | 76,6 | 77 | |
| Tretlagerabsenkung | 34 | 22 | |
| Kettenstrebenlänge | 455 | 447 | |
| Radstand | 1252 | 1248 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | 115 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |