Preis | 5799 | 5699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 625 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 24,5 | NA | |
Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
Federweg vorne | 170 | 180 | |
Federweg hinten | 160 | 170 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 38 Float Performance eMTB+ 170 mm | SR SUNTOUR Durolux 38 RC-PCS 1.8 tapered | |
Dämpfer | Marzocchi Bomber CR 160 mm | SR SUNTOUR Tri Air | |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100 12-S | SHIMANO XT RD-M8100 | |
Kassette | Shimano SLX CS-M7100 10-51 | SHIMANO Deore CS-M6100-11 10-51T | |
Kurbel | e*thirteen e*spec Plus 34T | E-Thirteen | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Formula Cura 4 203 mm Disc | Shimano XT 8120 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 64 | 64 | |
Reach | 477 | 450 | |
Stack | 627 | 641 | |
Oberrohrlänge | 621 | 594 | |
Sitzrohrlänge | 441 | 440 | |
Sitzwinkel | 77 | 77 | |
Tretlagerabsenkung | 38 | 22 | |
Kettenstrebenlänge | 455 | 447 | |
Radstand | 1276 | 1248 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 115 | |
Überstandshöhe | NA | NA |