| Preis | 4099 | 3499 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Giant | BH | |
| Akku | 625 | 500 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 24,62 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 130 | 140 | |
| Federweg hinten | NA | 140 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox Recon RL, Motion Control Dämpfung,130mm Federweg, Boost 15x110mm, e-MTB optimized | SR Suntour XCR34 Air 140mm 15QR | |
| Dämpfer | - | Rock Shox Deluxe Debonair | |
| Schaltwerk | Shimano Deore SLX M7100 Shadow+, 12-fach | Shimano Deore 10sp | |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T | Shimano CSM4100 10sp (11-46T) | |
| Kurbel | Praxis e-Cadet+, Praxis Wave 36T Kettenblatt | Praxis 34T-165mm | |
| Bandbreite | 510 | 418 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 10 | |
| Bremsen | Shimano Deore, BR-MT420 (4-Kolben), 203/180mm | Shimano MT201 180mm | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 66 | 67 | |
| Reach | 444 | 430 | |
| Stack | 625 | 649 | |
| Oberrohrlänge | 600 | 608 | |
| Sitzrohrlänge | 455 | 440 | |
| Sitzwinkel | 76 | 74,6 | |
| Tretlagerabsenkung | 45 | NA | |
| Kettenstrebenlänge | 475 | 464 | |
| Radstand | 1231 | 1213 | |
| Steuerrohrlänge | 115 | 145 | |
| Überstandshöhe | 762 | NA | |