Preis | 4399 | 4799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Giant | Bosch | |
Akku | 625 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
Gewicht | 25,8 | NA | |
Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
Federweg vorne | 130 | 150 | |
Federweg hinten | 125 | 150 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox 35 Silver, 140mm Federweg, Boost 15x110 mm | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
Dämpfer | SR Suntour Raidon R, 190x45mm, custom tuned | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
Schaltwerk | Shimano Deore LinkGlide M5130, 10-fach | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
Kassette | Shimano LinkGlide CS-LG400-10, 11-43T | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
Kurbel | FSA Comet, FSA MegaTooth 36T Kettenblatt | SAMOX | |
Bandbreite | 391 | 464 | |
Anzahl Gänge | 10 | 11 | |
Bremsen | Tektro HD-M745 Orion (4-Kolben), 203mm | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67 | 65 | |
Reach | 421 | 450 | |
Stack | 603 | 632 | |
Oberrohrlänge | 600 | 616 | |
Sitzrohrlänge | 432 | 440 | |
Sitzwinkel | 73,5 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 20 | 15 | |
Kettenstrebenlänge | 475 | 450 | |
Radstand | 1187 | 1218 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | 756 | NA |