| Preis | 3899 | 3499 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Giant | BH | |
| Akku | 625 | 500 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 25,5 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 130 | 140 | |
| Federweg hinten | 125 | 140 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | SR Suntour XCR 34 LO-R, 140mm Federweg, Boost 15x110 mm | SR Suntour XCR34 Air 140mm 15QR | |
| Dämpfer | SR Suntour Raidon R, 190x45mm, custom tuned | Rock Shox Deluxe Debonair | |
| Schaltwerk | Shimano Deore LinkGlide M5130, 10-fach | Shimano Deore 10sp | |
| Kassette | Shimano LinkGlide CS-LG400-10, 11-43T | Shimano CSM4100 10sp (11-46T) | |
| Kurbel | FSA Comet, FSA MegaTooth 36T Kettenblatt | Praxis 34T-165mm | |
| Bandbreite | 391 | 418 | |
| Anzahl Gänge | 10 | 10 | |
| Bremsen | Tektro HD-M745 Orion (4-Kolben), 203mm | Shimano MT201 180mm | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 67 | 67 | |
| Reach | 421 | 430 | |
| Stack | 603 | 649 | |
| Oberrohrlänge | 600 | 608 | |
| Sitzrohrlänge | 432 | 440 | |
| Sitzwinkel | 73,5 | 74,6 | |
| Tretlagerabsenkung | 20 | NA | |
| Kettenstrebenlänge | 475 | 464 | |
| Radstand | 1187 | 1213 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | 145 | |
| Überstandshöhe | 756 | NA | |