Preis | 5299 | 5299 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Giant | Giant | |
Akku | 800 | 800 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 24,9 | 24,9 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 130 | 130 | |
Federweg hinten | 125 | 125 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox 35 Gold RL DebonAir, MotionControl Dämpfung, 140mm Federweg, Boost 15x110 mm, e-Bike optimized | RockShox 35 Gold RL DebonAir, MotionControl Dämpfung, 140mm Federweg, Boost 15x110 mm, e-Bike optimized | |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select+ RT, High Volume, 190x45mm, custom tuned | RockShox Deluxe Select+ RT, High Volume, 190x45mm, custom tuned | |
Schaltwerk | Shimano Deore XT LinkGlide M8130 Shadow+, 11-fach | Shimano Deore XT LinkGlide M8130 Shadow+, 11-fach | |
Kassette | Shimano LinkGlide CS-LG600-11, 11-50T | Shimano LinkGlide CS-LG600-11, 11-50T | |
Kurbel | FSA Comet, FSA MegaTooth 36T Kettenblatt | FSA Comet, FSA MegaTooth 36T Kettenblatt | |
Bandbreite | 455 | 455 | |
Anzahl Gänge | 11 | 11 | |
Bremsen | Shimano SLX BR-M7120 (4-Kolben), 203mm | Shimano SLX BR-M7120 (4-Kolben), 203mm | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67 | 67 | |
Reach | 421 | 421 | |
Stack | 603 | 603 | |
Oberrohrlänge | 600 | 600 | |
Sitzrohrlänge | 432 | 432 | |
Sitzwinkel | 73,5 | 73,5 | |
Tretlagerabsenkung | 20 | 20 | |
Kettenstrebenlänge | 475 | 475 | |
Radstand | 1187 | 1187 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | 756 | 756 |