| Preis | 5799 | 4799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Shimano | Bosch | |
| Akku | 630 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 150 | 150 | |
| Federweg hinten | 150 | 150 | |
| Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox Yari RC, 150mm, 15x110mm Boost, E-MTB, 44mm offset | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select R, 185x55mm Trunnion, Debonair | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
| Schaltwerk | SRAM SX Eagle | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
| Kassette | SRAM PG1210, 11-50T | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
| Kurbel | FSA CK-752 EP8, 165mm, 34T | SAMOX | |
| Bandbreite | 455 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
| Bremsen | TRP Slate T4 Hydro Disc, 203mm Rotors | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65 | 65 | |
| Reach | 450 | 450 | |
| Stack | 617 | 632 | |
| Oberrohrlänge | 562 | 616 | |
| Sitzrohrlänge | 450 | 440 | |
| Sitzwinkel | 76 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | 30 | 15 | |
| Kettenstrebenlänge | 455 | 450 | |
| Radstand | 1234 | 1218 | |
| Steuerrohrlänge | 115 | 110 | |
| Überstandshöhe | 739 | NA | |