Preis | 5199 | 5199 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Yamaha | Yamaha | |
Akku | 720 | 720 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 160 | 160 | |
Federweg hinten | 160 | 160 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
online kaufen*
|
|
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox 35 Gold RL, Luft, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost | RockShox 35 Gold RL, Luft, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost | |
Dämpfer | RockShox, Deluxe select, Luft, Trunnion Mount | RockShox, Deluxe select, Luft, Trunnion Mount | |
Schaltwerk | Shimano, Deore M6100 | Shimano, Deore M6100 | |
Kassette | Shimano, M6100, 10 - 51 Zähnezahl | Shimano, M6100, 10 - 51 Zähnezahl | |
Kurbel | Haibike Components, The Crank ++, Aluminium | Haibike Components, The Crank ++, Aluminium | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Shimano, MT420, 4-Kolben-Scheibenbremse | Shimano, MT420, 4-Kolben-Scheibenbremse | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,5 | 64,5 | |
Reach | 451 | 451 | |
Stack | 646 | 646 | |
Oberrohrlänge | 600 | 600 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 75 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 20 | 20 | |
Kettenstrebenlänge | 460 | 460 | |
Radstand | 1250 | 1250 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 120 | |
Überstandshöhe | NA | NA |