| Preis | 6999 | 5449 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Shimano | |
| Akku | 750 | 630 | |
| Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Aluminium | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 160 | 160 | |
| Federweg hinten | 160 | 150 | |
| Sitzposition | sportlich | komfortabel | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox Yari RC, Luft, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost | Rock Shox 35 Gold RL, Air, 160mm suspension travel, Tapered, 51mm fork offset, 29x2.8" max wheelsize | |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select Plus, Luft, Trunnion Mount | Rock Shox Deluxe Select+, platform | |
| Schaltwerk | Sram NX Eagle | Shimano Deore RDM5100 11 | |
| Kassette | Sram, Eagle PG1210, 11 - 50 Zähnezahl | Shimano M5100, 11-51 teeth, 11 speed | |
| Kurbel | Haibike Components, The Crank ++, Aluminium | Shimano CRE70-B, 34 teeth | |
| Bandbreite | 455 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
| Bremsen | Shimano, MT420, 4-Kolben-Scheibenbremse | Shimano M4100, 4 piston | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64,5 | 65,5 | |
| Reach | 635 | 440 | |
| Stack | 435 | 638 | |
| Oberrohrlänge | 590 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 430 | |
| Sitzwinkel | 76,3 | 75,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 20 | 18 | |
| Kettenstrebenlänge | 455 | 440 | |
| Radstand | 1223 | 1212 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | 120 | |
| Überstandshöhe | 810 | 733 | |