| Preis | 4399 | 3499 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Yamaha | BH | |
| Akku | 630 | 500 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 25,9 | NA | |
| Laufradgröße | 27,5 | 29 | |
| Federweg vorne | 140 | 140 | |
| Federweg hinten | 150 | 140 | |
| Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | SR Suntour, XCR34 COIL LO, Steel spring, 140 mm travel, Aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost | SR Suntour XCR34 Air 140mm 15QR | |
| Dämpfer | SR Suntour, Edge LO-R8, Air, Trunnion Mount | Rock Shox Deluxe Debonair | |
| Schaltwerk | Shimano, Deore M5100 | Shimano Deore 10sp | |
| Kassette | Shimano, M5100, 11 - 51 teeth | Shimano CSM4100 10sp (11-46T) | |
| Kurbel | Steel, 38 teeth | Praxis 34T-165mm | |
| Bandbreite | 464 | 418 | |
| Anzahl Gänge | 11 | 10 | |
| Bremsen | Hydraulic Disc | Shimano MT201 180mm | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65 | 67 | |
| Reach | 453 | 430 | |
| Stack | 610 | 649 | |
| Oberrohrlänge | 593 | 608 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 75 | 74,6 | |
| Tretlagerabsenkung | 20 | NA | |
| Kettenstrebenlänge | 460 | 464 | |
| Radstand | 1237 | 1213 | |
| Steuerrohrlänge | 130 | 145 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |