| Preis | 7399 | 6699 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 750 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Aluminium | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 27,5 | |
| Federweg vorne | 170 | 180 | |
| Federweg hinten | 160 | 170 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox, ZEB Select RC, Luft, Federweg= 170 mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost | RockShox ZEB Select RC 1.8 tapered | |
| Dämpfer | RockShox, Deluxe Select Plus, Luft, Trunnion Mount | RockShox Deluxe RT Select+ | |
| Schaltwerk | Sram, NX Eagle | SHIMANO XT RD-M8100 | |
| Kassette | Sram, Eagle PG1210, 11 - 50 teeth | SHIMANO SLX CS-M7100-11 10-51T | |
| Kurbel | Haibike Components, The Crank +++, Aluminium | E-Thirteen | |
| Bandbreite | 455 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Shimano, SLX M7120, Hydraulische Scheibenbremsen | THP DHR Gold | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
| Lenkwinkel | 64,5 | 64 | |
| Reach | 435 | 450 | |
| Stack | 635 | 641 | |
| Oberrohrlänge | 590 | 594 | |
| Sitzrohrlänge | NA | 440 | |
| Sitzwinkel | 76,3 | 77 | |
| Tretlagerabsenkung | 20 | 22 | |
| Kettenstrebenlänge | 455 | 447 | |
| Radstand | 1223 | 1248 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | 115 | |
| Überstandshöhe | 810 | NA | |