Preis | 6799 | 6799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | FAZUA | FAZUA | |
Akku | 430 | 430 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 140 | 140 | |
Federweg hinten | 140 | 140 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox, Lyrik Select, Luft/Öl, Federweg= 140 mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost | RockShox, Lyrik Select, Luft/Öl, Federweg= 140 mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost | |
Dämpfer | RockShox, Deluxe Select Plus, Luft | RockShox, Deluxe Select Plus, Luft | |
Schaltwerk | Shimano, SLX M7100 | Shimano, SLX M7100 | |
Kassette | Shimano, M6100, 10 - 51 Zähnezahl | Shimano, M6100, 10 - 51 Zähnezahl | |
Kurbel | Rotor, E-Kapic, Aluminium | Rotor, E-Kapic, Aluminium | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Shimano, M6120, Hydraulische Scheibenbremsen | Shimano, M6120, Hydraulische Scheibenbremsen | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 65 | |
Reach | 452 | 452 | |
Stack | 620 | 620 | |
Oberrohrlänge | 592 | 592 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 77,3 | 77,3 | |
Tretlagerabsenkung | 25 | 25 | |
Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
Radstand | 1227 | 1227 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 120 | |
Überstandshöhe | NA | NA |