| Preis | 5699 | 4799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Brose | Bosch | |
| Akku | 750 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 27,5 | |
| Federweg vorne | 150 | 150 | |
| Federweg hinten | 150 | 150 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox Lyrik Select, 150 mm Federweg, DebonAir + Charger RC, Lockout | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
| Dämpfer | RockShox DeLuxe Select, 150 mm Federweg, DebonAir, 2 Tokens | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore XT RD-M8100 | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
| Kassette | SHIMANO Deore, CS-M6100 10-51T | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
| Kurbel | FSA CK-220 | SAMOX | |
| Bandbreite | 510 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
| Bremsen | SHIMANO Deore XT, MT8120 | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 66 | 65 | |
| Reach | 445 | 450 | |
| Stack | 625 | 632 | |
| Oberrohrlänge | 624 | 616 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 74 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | 21 | 15 | |
| Kettenstrebenlänge | 475 | 450 | |
| Radstand | 1236 | 1218 | |
| Steuerrohrlänge | NA | 110 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |