| Preis | 5699 | 4799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Shimano | Bosch | |
| Akku | 630 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon / Alu | |
| Gewicht | 22,9 | NA | |
| Laufradgröße | 27,5 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 160 | 150 | |
| Federweg hinten | 150 | 150 | |
| Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox, 35 Gold RL, 160 mm Federweg | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
| Dämpfer | RockShox, Super Deluxe Select+, 150 mm Federweg | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
| Schaltwerk | SRAM, SX Eagle, RD-SX-1-B1, 12-Gang Kettenschaltung, Freilauf | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
| Kassette | SRAM, EAGLE, CS-PG-1210, 12-fach, 11-50 Zähne | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
| Kurbel | Kurbelarmset Shimano STEPS, FC-EM600, 170 mm | SAMOX | |
| Bandbreite | 455 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
| Bremsen | Shimano, BR-MT420, Vierkolben | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64,5 | 65 | |
| Reach | 460 | 450 | |
| Stack | 619 | 632 | |
| Oberrohrlänge | 605 | 616 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 76,5 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | NA | 15 | |
| Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
| Radstand | 1252 | 1218 | |
| Steuerrohrlänge | 115 | 110 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |