Preis | 5799 | 5699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Motor | Shimano | Bosch | |
Akku | 630 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne | 200 | 180 | |
Federweg hinten | 200 | 170 | |
Sitzposition | '- | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR SUNTOUR Rux38 Boost RC2-PCS, Air, 200 mm | SR SUNTOUR Durolux 38 RC-PCS 1.8 tapered | |
Dämpfer | SR SUNTOUR Triair 3CR, Air, 225x75 mm, Trunnion | SR SUNTOUR Tri Air | |
Schaltwerk | Shimano Deore, RD-M5100, Shadow Plus, 11-S | SHIMANO XT RD-M8100 | |
Kassette | Shimano CS-M7000, 11-46 T | SHIMANO Deore CS-M6100-11 10-51T | |
Kurbel | Husqvarna, Narrow Wide, 34 T | E-Thirteen | |
Bandbreite | 418 | 510 | |
Anzahl Gänge | 11 | 12 | |
Bremsen | Magura MT5 eSTOP, 4-piston, Hydraulic disc brake | Shimano XT 8120 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | NA | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 65 | 64 | |
Reach | 455 | 450 | |
Stack | 620 | 641 | |
Oberrohrlänge | 610 | 594 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 76 | 77 | |
Tretlagerabsenkung | NA | 22 | |
Kettenstrebenlänge | 455 | 447 | |
Radstand | 1260 | 1248 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 115 | |
Überstandshöhe | NA | NA |