Preis | 5999 | 5999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Shimano | Shimano | |
Akku | 720 | 720 | |
Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Carbon / Alu | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne | 130 | 130 | |
Federweg hinten | 120 | 120 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Pike Select, DebonAir, Luft, tapered | RockShox Pike Select, DebonAir, Luft, tapered | |
Dämpfer | RockShox SIDLuxe Select+, Luft, 190x45 mm | RockShox SIDLuxe Select+, Luft, 190x45 mm | |
Schaltwerk | SRAM X01 Eagle, 12-S | SRAM X01 Eagle, 12-S | |
Kassette | SRAM XG-1275, 10-50 T | SRAM XG-1275, 10-50 T | |
Kurbel | Shimano FC-EM900, Aluminium geschmiedet, Shimano EP24 | Shimano FC-EM900, Aluminium geschmiedet, Shimano EP24 | |
Bandbreite | 500 | 500 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SRAM G2 R, 4-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse | SRAM G2 R, 4-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66,5 | 66,5 | |
Reach | 463 | 463 | |
Stack | 623 | 623 | |
Oberrohrlänge | 593 | 593 | |
Sitzrohrlänge | 435 | 435 | |
Sitzwinkel | 78,3 | 78,3 | |
Tretlagerabsenkung | 23 | 23 | |
Kettenstrebenlänge | 445 | 445 | |
Radstand | 1208 | 1208 | |
Steuerrohrlänge | 115 | 115 | |
Überstandshöhe | NA | NA |