Preis | 5999 | 5999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Shimano | Shimano | |
Akku | 720 | 720 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne | 150 | 150 | |
Federweg hinten | 150 | 150 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
online kaufen*
|
|
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox 35 Gold RL, DebonAir, Luft, 150 mm, tapered | RockShox 35 Gold RL, DebonAir, Luft, 150 mm, tapered | |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select+, Luft, 230x62.5 mm | RockShox Deluxe Select+, Luft, 230x62.5 mm | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle, 12-S | SRAM GX Eagle, 12-S | |
Kassette | SRAM PG-1230, 11-50 T | SRAM PG-1230, 11-50 T | |
Kurbel | Shimano FC-EM900, Aluminium geschmiedet, Shimano EP24 | Shimano FC-EM900, Aluminium geschmiedet, Shimano EP24 | |
Bandbreite | 455 | 455 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SRAM DB8, 4-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse | SRAM DB8, 4-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65,5 | 65,5 | |
Reach | 450 | 450 | |
Stack | 633 | 633 | |
Oberrohrlänge | 596 | 596 | |
Sitzrohrlänge | 435 | 435 | |
Sitzwinkel | 77 | 77 | |
Tretlagerabsenkung | 18 | 18 | |
Kettenstrebenlänge | 445 | 445 | |
Radstand | 1216 | 1216 | |
Steuerrohrlänge | 115 | 115 | |
Überstandshöhe | NA | NA |