| Preis | 9989 | 7999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 750 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon / Alu | |
| Gewicht | NA | 24,2 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 170 | 170 | |
| Federweg hinten | 155 | 165 | |
| Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox Performance Series, Float 38, 170mm, 44mm offset, 29", 110x15mm | RockShox Zeb Select +, Charger RC, 170mm, DebonAir, 15x110mm, 44mm offset | |
| Dämpfer | Fox Performance Elite Series, X2, 205x60mm | RockShox Deluxe Select+, Coil, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound | |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle | Shimano XT | |
| Kassette | SRAM GX, XG 1275, 10-52 | Shimano XT, 10-51, 12-speed | |
| Kurbel | SRAM EX1 E-Crank, 32T ring, Ibis spider | FSA Bosch E-bike w/ 55mm chainline, 160mm, 34T | |
| Bandbreite | 520 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Shimano XT M8120, 4 piston | SRAM Code RSC hydraulic disc, 4-piston, CenterLine 220/200mm rotors | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64 | 64 | |
| Reach | 460 | 446 | |
| Stack | 635 | 633 | |
| Oberrohrlänge | 607 | 602 | |
| Sitzrohrlänge | 415 | 460 | |
| Sitzwinkel | 77 | 76,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 31 | 1 | |
| Kettenstrebenlänge | 439 | 452 | |
| Radstand | 1242 | 1242 | |
| Steuerrohrlänge | 106 | 115 | |
| Überstandshöhe | 714 | 763 | |