| Preis | 9499 | 7899 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2023 | |
| Motor | Shimano | Bosch | |
| Akku | 725 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon / Alu | |
| Gewicht | NA | 23,33 | |
| Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 | |
| Federweg vorne | 150 | 140 | |
| Federweg hinten | 170 | 130 | |
| Sitzposition | sportlich | sportlich | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX 38 Float Factory, Kashima Coat (29) Boost, 180 mm, Float Evol / GRIP2 damper / 15QR thru axle | RockShox Pike Select, 140mm, DebonAir, 15x110, tapered steered, 51mm offset | |
| Dämpfer | ROCK SHOX Super Deluxe Ultimate, DebonAir / RCT / Open-Threshold (230x65 mm) | RockShox Deluxe Select+ RT, DebonAir | |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore XT Di2 M8050 (direct mount) | Shimano XT | |
| Kassette | SHIMANO CS-M8000-11 (11-46T) | Shimano SLX, 10-51, 12-speed | |
| Kurbel | SHIMANO Deore XT M8150 Hollowtech / CRE70 (34T) - length 170 mm | FSA Bosch E-Bike w/ custom Ai offset, 34T | |
| Bandbreite | 418 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 11 | 12 | |
| Bremsen | SHIMANO Deore XT M8120 Hydraulic Disc | (F) Magura MT5 Trail hydraulic disc, 4-piston, 220mm MDR-P rotor / (R) Magura MT4 Trail hydraulic disc, 2-piston, 203mm MDR-P rotor | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65 | 66,5 | |
| Reach | 469 | 445 | |
| Stack | 614 | 614 | |
| Oberrohrlänge | 615 | 610 | |
| Sitzrohrlänge | 400 | 430 | |
| Sitzwinkel | 76,5 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | 22,5 | 38 | |
| Kettenstrebenlänge | 460 | 455 | |
| Radstand | 1259 | 1205 | |
| Steuerrohrlänge | 105 | 110 | |
| Überstandshöhe | NA | 556 | |