| Preis | 5799 | 4799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Panasonic | Bosch | |
| Akku | 725 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 27,5 | |
| Federweg vorne | 150 | 150 | |
| Federweg hinten | 130 | 150 | |
| Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | ROCK SHOX Zeb Select (29") Boost, 150 mm, DebonAir+ / Charger RC / Maxle Stealth 15 mm thru axle | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
| Dämpfer | ROCK SHOX Deluxe Select+ RT, DebonAir+ / Open-Threshold (210x55 mm) | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore XT Linkglide M8130 (direct mount) | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
| Kassette | SHIMANO Linkglide CS-LG600-11 (11-50T) | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
| Kurbel | MIRANDA Miranda (34T) - length 170 mm | SAMOX | |
| Bandbreite | 455 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 11 | 11 | |
| Bremsen | SHIMANO SLX M7120 Hydraulic Disc | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65 | 65 | |
| Reach | 469 | 450 | |
| Stack | 614 | 632 | |
| Oberrohrlänge | 615 | 616 | |
| Sitzrohrlänge | 400 | 440 | |
| Sitzwinkel | 76,5 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | 22,5 | 15 | |
| Kettenstrebenlänge | 460 | 450 | |
| Radstand | 1259 | 1218 | |
| Steuerrohrlänge | 105 | 110 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |