| Preis | 4999 | 4799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Shimano | Bosch | |
| Akku | 504 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 140 | 150 | |
| Federweg hinten | 130 | 150 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Suntour Zeron35 140mm Tapered 110 Spacing | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
| Dämpfer | NA | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
| Schaltwerk | Shimano Deore | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
| Kassette | Shimano Deore 11-46t 10spd | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
| Kurbel | Shimano E8000 | SAMOX | |
| Bandbreite | 418 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 10 | 11 | |
| Bremsen | Shimano MT410 Hydrualic | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65 | 65 | |
| Reach | 450 | 450 | |
| Stack | 615 | 632 | |
| Oberrohrlänge | 597 | 616 | |
| Sitzrohrlänge | 410 | 440 | |
| Sitzwinkel | 76,5 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | 30 | 15 | |
| Kettenstrebenlänge | 435 | 450 | |
| Radstand | 1213 | 1218 | |
| Steuerrohrlänge | 118 | 110 | |
| Überstandshöhe | 720 | NA | |