| Preis | 4989 | 4799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Shimano | Bosch | |
| Akku | 630 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 27,5 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 150 | 150 | |
| Federweg hinten | 150 | 150 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | verspielt | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | SR SUNTOUR AION 35 LOR | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
| Dämpfer | ROCK SHOX DELUXE SELECT R | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
| Schaltwerk | SHIMANO DEORE M6100 | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
| Kassette | 10-51T | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
| Kurbel | FSA-CK751 | SAMOX | |
| Bandbreite | 500 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
| Bremsen | SHIMANO MT520 | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 66,5 | 65 | |
| Reach | 437 | 450 | |
| Stack | 596 | 632 | |
| Oberrohrlänge | 596 | 616 | |
| Sitzrohrlänge | 443 | 440 | |
| Sitzwinkel | 75 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | 32 | 15 | |
| Kettenstrebenlänge | 445 | 450 | |
| Radstand | 1175 | 1218 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | 110 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |