Preis | 5399 | 4799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 750 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
Gewicht | 27,5 | NA | |
Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
Federweg vorne | 130 | 150 | |
Federweg hinten | 125 | 150 | |
Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Suntour Zeron 35 Air 29" RLR 130mm 15x110 taper | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select+ 230x57.5 | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
Schaltwerk | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
Kassette | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
Kurbel | KTM COMP ISIS 170mm Q16 | SAMOX | |
Bandbreite | 510 | 464 | |
Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
Bremsen | Shimano M4100 / MT420 4-Piston | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67 | 65 | |
Reach | 410 | 450 | |
Stack | 621 | 632 | |
Oberrohrlänge | 585 | 616 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 440 | |
Sitzwinkel | 74 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 38 | 15 | |
Kettenstrebenlänge | 476 | 450 | |
Radstand | 1190 | 1218 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | 801 | NA |