| Preis | 5699 | 4799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 625 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Carbon / Alu | |
| Gewicht | 24,9 | NA | |
| Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 27,5 | |
| Federweg vorne | 160 | 150 | |
| Federweg hinten | 160 | 150 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox 35 Silver TK 29" 160mm | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
| Dämpfer | FOX Float X Performance 250x70 | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
| Kassette | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
| Kurbel | KTM TRAIL ISIS 160mm Q16 | SAMOX | |
| Bandbreite | 510 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
| Bremsen | Shimano M4100 / MT420 4-Piston | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65 | 65 | |
| Reach | 445 | 450 | |
| Stack | 603 | 632 | |
| Oberrohrlänge | 590 | 616 | |
| Sitzrohrlänge | 430 | 440 | |
| Sitzwinkel | 76 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | 7 | 15 | |
| Kettenstrebenlänge | 442 | 450 | |
| Radstand | 1214 | 1218 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | 110 | |
| Überstandshöhe | 796 | NA | |