Preis | 4699 | 4699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 625 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 24,9 | 24,9 | |
Laufradgröße | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne | 140 | 140 | |
Federweg hinten | 140 | 140 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | verspielt | verspielt | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Suntour XCR 34 Air 27.5" LOR 140mm 15x110 taper | Suntour XCR 34 Air 27.5" LOR 140mm 15x110 taper | |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select+ 230x62.5 | RockShox Deluxe Select+ 230x62.5 | |
Schaltwerk | Shimano Deore M5100-11 SGS shadow+ | Shimano Deore M5100-11 SGS shadow+ | |
Kassette | Shimano Deore M5100-11 / 11-51 | Shimano Deore M5100-11 / 11-51 | |
Kurbel | KTM TRAIL ISIS 170mm Q16 | KTM TRAIL ISIS 170mm Q16 | |
Bandbreite | 464 | 464 | |
Anzahl Gänge | 11 | 11 | |
Bremsen | Shimano M4100 / MT420 4-Piston | Shimano M4100 / MT420 4-Piston | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 67 | 67 | |
Reach | 418 | 418 | |
Stack | 602 | 602 | |
Oberrohrlänge | 585 | 585 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
Sitzwinkel | 74 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 15 | 15 | |
Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
Radstand | 1165 | 1165 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 120 | |
Überstandshöhe | 785 | 785 |